La línea de soldadura orbital E-WORK comprende cabezales cerrados y abiertos, junto con fuentes programables. La selección depende del diámetro, espesor, material, necesidad de aporte y condiciones de montaje.
Para soldadura orbital autógena en tubos. Utilizan protección con argón y refrigeración por agua.
| Modelo | Diámetro aplicable | Espesor máximo | Peso |
|---|---|---|---|
| MWF-12 | 3,17-12,7 mm | 1 mm | 1 kg |
| MWF-18 | 4-17,1 mm | 1 mm | 1,5 kg |
| MWF-40 | 6,35-38,1 mm | 3 mm | 2,5 kg |
| MWF-80 | 12,7-76,2 mm | 3 mm | 3 kg |
| MWF-120 | 19,05-114,3 mm | 3 mm | 6 kg |
| MWF-168 | 50,8-168 mm | 3 mm | 10 kg |
Permiten soldadura con aporte, seguimiento mecánico de altura de arco e inclinación de la antorcha.
| Modelo | Diámetro aplicable | Peso |
|---|---|---|
| MWG-48 | Configuración a medida | 5 kg |
| MWG-90 | 19-38 mm | 6 kg |
| MWG-170 | 20-89 mm | 10 kg |
| MWG-230 | 63-168 mm | 24 kg |
| MWG-325 | 89-325 mm | 36 kg |
| Parámetro | MWA-200 | MWA-400 |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V ±10%, 50/60 Hz | 380 V ±10%, 50/60 Hz |
| Corriente | 5-200 A | 4-400 A |
| Factor de utilización | 100% a 120 A | 60% a 400 A |
| Peso | 18 kg | 120 kg |
*La configuración final debe verificarse según tubo, material, junta, proceso y condiciones de trabajo.

